Brilliant MacAroon Alpaca
Challenge Receipts in the past 24 hours
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-14 04:26 | Brilliant MacAroon Alpaca | Unique Bamboo Raven |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Massive Lemon Swan | -21.00 | -114 | 867.90 |
Icy Malachite Meerkat | -15.50 | -119 | 867.90 |
Sticky Parchment Scallop | -20.20 | -115 | 867.90 |
Little Mercurial Seal | -19.80 | -117 | 867.90 |
High Aquamarine Goose | -20.00 | -110 | 867.90 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-14 03:08 | Brilliant Amber Shrimp | Uneven Carbon Chinchilla |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Brilliant MacAroon Alpaca | -8.80 | -110 | 868.30 |
Prehistoric Crimson Rattlesnake | 6.50 | -91 | 868.30 |
Exotic Holographic Tardigrade | -9.50 | -111 | 868.30 |
Quick Neon Otter | 4.20 | -95 | 868.30 |
Deep Pine Carp | -14.80 | -114 | 868.30 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-14 02:33 | Special Lead Cottonmouth | Brilliant MacAroon Alpaca |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Rapid Cyan Alpaca | -2.80 | -113 | 867.10 |
Silly Menthol Crab | -9.80 | -119 | 867.10 |
Thankful Tangelo Cheetah | 6.80 | -91 | 867.10 |
Quick Neon Otter | 5.00 | -100 | 867.10 |
Abundant Silver Narwhal | -18.00 | -117 | 867.10 |
Brilliant Mossy Loris | 5.00 | -90 | 867.10 |
Slow Jade Giraffe | 1.80 | -105 | 867.10 |
Acrobatic Indigo Wallaby | 3.20 | -100 | 867.10 |
Exotic Holographic Tardigrade | -8.00 | -113 | 867.10 |
Short Wool Tiger | -21.80 | -118 | 867.10 |
Suave Carbon Barbel | 1.20 | -107 | 867.10 |
Dazzling Onyx Halibut | -7.80 | -113 | 867.10 |
Cold Fleece Hyena | -5.20 | -113 | 867.10 |
Deep Pine Carp | 1.50 | -110 | 867.10 |
Prehistoric Crimson Rattlesnake | 5.50 | -80 | 867.10 |
Teeny Slate Jellyfish | 6.20 | -100 | 867.10 |
Shallow Seaweed Badger | 7.80 | -56 | 867.10 |
Uneven Carbon Chinchilla | -2.50 | -116 | 867.10 |
Raspy Pineapple Shetland | -17.00 | -115 | 867.10 |
Huge Boysenberry Toad | 2.20 | -94 | 867.10 |
Lucky Mustard Goat | 4.20 | -89 | 867.10 |
Witty Lace Cottonmouth | 2.80 | -109 | 867.10 |
Pet Tortilla Reindeer | -1.50 | -111 | 867.10 |
Main Fleece Gorilla | 4.00 | -94 | 867.10 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-14 00:59 | Stale Heather Platypus | Deep Pine Carp |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-14 00:47 | Brilliant MacAroon Alpaca | Mammoth Cedar Swan |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Vast Dijon Lark | 0.00 | -111 | 903.90 |
Prehistoric Azure Snake | 0.20 | -108 | 903.90 |
Droll Arctic Zebra | -5.50 | -119 | 903.90 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-14 00:30 | Uneven Carrot Llama | Funny Cloth Fly |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Hot Currant Bison | 3.00 | -107 | 868.50 |
Brilliant MacAroon Alpaca | -14.50 | -114 | 868.50 |
Late Malachite Sloth | 6.50 | -59 | 868.50 |
Polished Violet Bear | 6.00 | -81 | 868.50 |
Bald Sangria Jaguar | -15.00 | -115 | 868.50 |
Shaggy Chartreuse Narwhal | -11.50 | -112 | 868.50 |
Pet Tortilla Reindeer | -14.50 | -113 | 868.50 |
Calm Shadow Bat | 5.00 | -89 | 868.50 |
Gentle Glass Tiger | 4.50 | -99 | 868.50 |
Sneaky Navy Orca | -14.20 | -117 | 868.50 |
Wobbly Ivory Aardvark | -0.20 | -104 | 868.50 |
Short Wool Tiger | 7.20 | -70 | 868.50 |
Quick Neon Otter | -7.80 | -111 | 868.50 |
Prehistoric Crimson Rattlesnake | -8.50 | -110 | 868.50 |
Raspy Pineapple Shetland | 5.50 | -73 | 868.50 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-13 22:14 | Tame Banana Millipede | Brilliant MacAroon Alpaca |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Cheery Zinc Worm | -9.00 | -113 | 867.10 |
Short Wool Tiger | -22.20 | -118 | 867.10 |
Thankful Tangelo Cheetah | 7.00 | -89 | 867.10 |
Pet Tortilla Reindeer | -1.20 | -111 | 867.10 |
Uneven Carbon Chinchilla | -2.00 | -117 | 867.10 |
Quick Neon Otter | 5.00 | -103 | 867.10 |
Lucky Mustard Goat | 6.00 | -90 | 867.10 |
Cold Fleece Hyena | -6.20 | -112 | 867.10 |
Main Fleece Gorilla | 5.20 | -93 | 867.10 |
Shallow Seaweed Badger | 7.50 | -56 | 867.10 |
Teeny Slate Jellyfish | 3.20 | -99 | 867.10 |
Round Olive Turkey | 4.00 | -93 | 867.10 |
Rapid Cyan Alpaca | -6.50 | -110 | 867.10 |
Exotic Holographic Tardigrade | -6.50 | -114 | 867.10 |
Deep Pine Carp | 4.00 | -105 | 867.10 |
Prehistoric Crimson Rattlesnake | 7.50 | -80 | 867.10 |
Abundant Silver Narwhal | -17.00 | -117 | 867.10 |
Huge Boysenberry Toad | 2.80 | -94 | 867.10 |
Silly Menthol Crab | -19.50 | -120 | 867.10 |
Ancient Bone Cricket | 6.50 | -92 | 867.10 |
Acrobatic Indigo Wallaby | 0.80 | -99 | 867.10 |
Suave Carbon Barbel | 1.00 | -108 | 867.10 |
Witty Lace Cottonmouth | 2.50 | -109 | 867.10 |
Dazzling Onyx Halibut | -5.80 | -113 | 867.10 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-13 20:37 | Ambitious Punch Hyena | Teeny Slate Jellyfish |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Main Fleece Gorilla | -20.20 | -112 | 867.90 |
Thankful Tangelo Cheetah | -5.20 | -118 | 867.90 |
Shaggy Chartreuse Narwhal | -19.80 | -117 | 867.90 |
Quick Neon Otter | 6.20 | -86 | 867.90 |
Abundant Silver Narwhal | 1.50 | -110 | 867.90 |
Slow Jade Giraffe | -7.00 | -112 | 867.90 |
Dazzling Onyx Halibut | 1.20 | -109 | 867.90 |
Brilliant MacAroon Alpaca | 7.00 | -97 | 867.90 |
Witty Lace Cottonmouth | -4.20 | -114 | 867.90 |
Exotic Holographic Tardigrade | 7.20 | -83 | 867.90 |
Deep Pine Carp | 3.20 | -110 | 867.90 |
Suave Carbon Barbel | -21.00 | -114 | 867.90 |
Short Wool Tiger | -21.80 | -117 | 867.90 |
Ancient Bone Cricket | 2.80 | -108 | 867.90 |
Prehistoric Crimson Rattlesnake | 6.80 | -83 | 867.90 |
Rapid Cyan Alpaca | -20.20 | -116 | 867.90 |
Silly Menthol Crab | 4.00 | -109 | 867.90 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-13 18:47 | Sleepy Chili Hedgehog | Cheery Zinc Worm |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Suave Carbon Barbel | 1.00 | -108 | 867.90 |
Ancient Bone Cricket | 7.20 | -91 | 867.90 |
Witty Lace Cottonmouth | 5.00 | -104 | 867.90 |
Brilliant MacAroon Alpaca | -6.20 | -115 | 867.90 |
Deep Pine Carp | -19.20 | -119 | 867.90 |
Shallow Seaweed Badger | -9.80 | -115 | 867.90 |
Thankful Tangelo Cheetah | 0.80 | -115 | 867.90 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-13 15:01 | Brilliant MacAroon Alpaca | Smooth Lemon Chipmunk |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Cuddly Velvet Sloth | -2.00 | -112 | 904.50 |
Creamy Ruby Liger | 9.00 | -89 | 904.50 |
Oblong Blood Grasshopper | -7.50 | -111 | 904.50 |
Skinny Brunette Dragonfly | -10.80 | -111 | 904.50 |
Brief Glass Vulture | 10.50 | -90 | 904.50 |
Formal Candy Bear | -13.50 | -104 | 904.50 |
Brisk Garnet Jaguar | -13.20 | -112 | 904.50 |
Acidic White Pelican | 9.80 | -88 | 904.50 |
Custom Licorice Orangutan | -11.50 | -114 | 904.50 |
Proper Carrot Wolverine | -6.50 | -105 | 904.50 |
Long Wool Pheasant | -5.80 | -103 | 904.50 |
Tart Obsidian Hippo | -10.50 | -106 | 904.50 |
Crazy Licorice Mustang | -11.20 | -110 | 904.50 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-13 15:01 | Dancing Shadow Cormorant | Obedient Lilac Moose |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Cheery Zinc Worm | -19.00 | -113 | 868.10 |
Brilliant Mossy Loris | -1.00 | -103 | 868.10 |
Huge Boysenberry Toad | 1.20 | -97 | 868.10 |
Uneven Carbon Chinchilla | -20.50 | -114 | 868.10 |
Slow Jade Giraffe | 8.20 | -64 | 868.10 |
Shallow Seaweed Badger | 1.00 | -104 | 868.10 |
Acrobatic Indigo Wallaby | 7.20 | -74 | 868.10 |
Quick Neon Otter | -11.00 | -109 | 868.10 |
Beautiful Rose Sardine | 7.00 | -59 | 868.10 |
Witty Lace Cottonmouth | -8.00 | -112 | 868.10 |
Ancient Bone Cricket | 4.50 | -99 | 868.10 |
Brilliant MacAroon Alpaca | 2.80 | -106 | 868.10 |
Thankful Tangelo Cheetah | 0.20 | -114 | 868.10 |
Main Fleece Gorilla | 4.20 | -77 | 868.10 |
Cold Fleece Hyena | -5.20 | -111 | 868.10 |
Round Olive Turkey | 4.20 | -92 | 868.10 |
Suave Carbon Barbel | 3.20 | -101 | 868.10 |
Savory Obsidian Cyborg | 3.80 | -88 | 868.10 |
Prehistoric Crimson Rattlesnake | 0.50 | -102 | 868.10 |
Exotic Holographic Tardigrade | -18.20 | -114 | 868.10 |
Lucky Mustard Goat | 3.20 | -90 | 868.10 |
Dazzling Onyx Halibut | -11.20 | -114 | 868.10 |
Short Bubblegum Millipede | 7.80 | -91 | 868.10 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-13 14:35 | Rare Ocean Cow | Dazzling Onyx Halibut |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Brilliant MacAroon Alpaca | -0.50 | -111 | 868.50 |
Teeny Slate Jellyfish | 2.20 | -107 | 868.50 |
Shallow Seaweed Badger | -3.00 | -107 | 868.50 |
Deep Pine Carp | -16.50 | -112 | 868.50 |
Exotic Holographic Tardigrade | -9.00 | -114 | 868.50 |
Prehistoric Crimson Rattlesnake | -23.80 | -108 | 868.50 |
Uneven Carbon Chinchilla | -21.20 | -113 | 868.50 |
Quick Neon Otter | 6.20 | -86 | 868.50 |
Ancient Bone Cricket | -17.00 | -116 | 868.50 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-13 14:30 | Big Raisin Hedgehog | Cheery Zinc Worm |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Brilliant MacAroon Alpaca | -22.00 | -105 | 868.30 |
Thankful Tangelo Cheetah | -3.80 | -110 | 868.30 |
Shallow Seaweed Badger | -10.80 | -98 | 868.30 |
Ancient Bone Cricket | 4.80 | -92 | 868.30 |
Suave Carbon Barbel | -8.80 | -111 | 868.30 |
Witty Lace Cottonmouth | 1.50 | -102 | 868.30 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-13 14:23 | Plain Lipstick Giraffe | Lucky Mustard Goat |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Short Bubblegum Millipede | 6.00 | -94 | 868.10 |
Beautiful Rose Sardine | 1.80 | -98 | 868.10 |
Brilliant MacAroon Alpaca | 7.50 | -90 | 868.10 |
Cold Fleece Hyena | 6.80 | -91 | 868.10 |
Sneaky Navy Orca | -11.50 | -117 | 868.10 |
Silly Menthol Crab | 1.80 | -109 | 868.10 |
Acrobatic Indigo Wallaby | 5.50 | -97 | 868.10 |
Main Fleece Gorilla | 6.20 | -70 | 868.10 |
Slow Jade Giraffe | 6.20 | -98 | 868.10 |
Round Olive Turkey | -8.50 | -111 | 868.10 |
Bald Sangria Jaguar | -19.80 | -115 | 868.10 |
Ancient Bone Cricket | 4.50 | -103 | 868.10 |
Savory Obsidian Cyborg | 6.20 | -80 | 868.10 |
Thankful Tangelo Cheetah | -12.80 | -113 | 868.10 |
Quick Neon Otter | -2.00 | -109 | 868.10 |
Dazzling Onyx Halibut | -21.00 | -114 | 868.10 |
Calm Shadow Bat | -11.20 | -109 | 868.10 |
Shallow Seaweed Badger | 4.20 | -87 | 868.10 |
Obedient Lilac Moose | 5.00 | -92 | 868.10 |
Sunny Orange Dragon | -21.80 | -110 | 868.10 |
Brilliant Mossy Loris | 6.20 | -89 | 868.10 |
Hot Currant Bison | -19.50 | -116 | 868.10 |
Uneven Carbon Chinchilla | -9.80 | -108 | 868.10 |
Exotic Holographic Tardigrade | 0.00 | -111 | 868.10 |
Deep Pine Carp | 2.50 | -101 | 868.10 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-13 10:25 | Scrawny Mango Gecko | Main Fleece Gorilla |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Round Olive Turkey | 5.80 | -91 | 867.70 |
Huge Boysenberry Toad | -1.20 | -100 | 867.70 |
Beautiful Rose Sardine | 6.20 | -78 | 867.70 |
Lucky Mustard Goat | 7.20 | -69 | 867.70 |
Cold Fleece Hyena | 2.20 | -106 | 867.70 |
Short Bubblegum Millipede | 1.80 | -96 | 867.70 |
Brilliant Mossy Loris | -3.80 | -106 | 867.70 |
Uneven Carbon Chinchilla | -19.00 | -113 | 867.70 |
Obedient Lilac Moose | 5.80 | -75 | 867.70 |
Exotic Holographic Tardigrade | -10.50 | -113 | 867.70 |
Acrobatic Indigo Wallaby | 5.00 | -85 | 867.70 |
Teeny Slate Jellyfish | -19.50 | -113 | 867.70 |
Brilliant MacAroon Alpaca | 6.00 | -92 | 867.70 |
Shallow Seaweed Badger | 6.50 | -97 | 867.70 |
Pet Tortilla Reindeer | 6.50 | -94 | 867.70 |
Rapid Cyan Alpaca | -12.50 | -114 | 867.70 |
Raspy Pineapple Shetland | -13.50 | -114 | 867.70 |
Savory Obsidian Cyborg | 3.20 | -92 | 867.70 |
Quick Neon Otter | -7.80 | -111 | 867.70 |
Deep Pine Carp | 4.50 | -96 | 867.70 |
Ancient Bone Cricket | -3.50 | -115 | 867.70 |
Slow Jade Giraffe | 7.20 | -80 | 867.70 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-13 09:45 | Brilliant MacAroon Alpaca | Quiet Hazelnut Stork |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Tricky Jetblack Osprey | -22.20 | -116 | 868.50 |
Atomic Punch Orangutan | -12.50 | -111 | 868.50 |
Fresh Boysenberry Raccoon | -13.80 | -116 | 868.50 |
Howling Tawny Sheep | -2.50 | -112 | 868.50 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-13 05:57 | Skinny Brunette Armadillo | Deep Pine Carp |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-13 05:10 | Brilliant MacAroon Alpaca | Fancy Peach Liger |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Tiny Jade Badger | -3.50 | -107 | 905.30 |
Zesty Graphite Ant | -11.20 | -108 | 905.30 |
Radiant Ultraviolet Crow | -5.50 | -112 | 905.30 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-13 04:00 | Great Hazelnut Bird | Acrobatic Indigo Wallaby |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Round Olive Turkey | -3.00 | -102 | 867.50 |
Brilliant MacAroon Alpaca | 2.80 | -101 | 867.50 |
Slow Jade Giraffe | 6.20 | -75 | 867.50 |
Deep Pine Carp | -11.80 | -110 | 867.50 |
Brilliant Mossy Loris | 3.50 | -96 | 867.50 |
Witty Lace Cottonmouth | -7.80 | -113 | 867.50 |
Suave Carbon Barbel | -9.50 | -112 | 867.50 |
Huge Boysenberry Toad | -8.20 | -97 | 867.50 |
Teeny Slate Jellyfish | -18.80 | -113 | 867.50 |
Quick Neon Otter | -6.80 | -110 | 867.50 |
Pet Tortilla Reindeer | 5.50 | -67 | 867.50 |
Silly Menthol Crab | -2.00 | -110 | 867.50 |
Ancient Bone Cricket | -6.50 | -115 | 867.50 |
Shaggy Chartreuse Narwhal | -19.00 | -111 | 867.50 |
Prehistoric Crimson Rattlesnake | -7.20 | -103 | 867.50 |
Cold Fleece Hyena | -8.50 | -104 | 867.50 |
Shallow Seaweed Badger | 5.00 | -95 | 867.50 |
Main Fleece Gorilla | 5.80 | -87 | 867.50 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-13 02:08 | Damp Chiffon Narwhal | Dazzling Onyx Halibut |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Exotic Holographic Tardigrade | 2.80 | -109 | 867.30 |
Teeny Slate Jellyfish | 5.00 | -97 | 867.30 |
Deep Pine Carp | 2.20 | -110 | 867.30 |
Uneven Carbon Chinchilla | -5.50 | -112 | 867.30 |
Brilliant MacAroon Alpaca | 2.00 | -110 | 867.30 |
Shallow Seaweed Badger | 4.00 | -101 | 867.30 |
Huge Boysenberry Toad | -18.20 | -108 | 867.30 |
Witty Lace Cottonmouth | -9.80 | -115 | 867.30 |
Ancient Bone Cricket | -6.80 | -116 | 867.30 |
Rapid Cyan Alpaca | -17.00 | -115 | 867.30 |
Prehistoric Crimson Rattlesnake | -11.20 | -110 | 867.30 |
Pet Tortilla Reindeer | -2.50 | -113 | 867.30 |
Calm Shadow Bat | -21.20 | -109 | 867.30 |
Thankful Tangelo Cheetah | -9.50 | -113 | 867.30 |
Slow Jade Giraffe | -8.20 | -112 | 867.30 |
Brilliant Mossy Loris | -17.00 | -109 | 867.30 |
Hot Currant Bison | -21.80 | -116 | 867.30 |
Shaggy Chartreuse Narwhal | -10.80 | -107 | 867.30 |
Silly Menthol Crab | -18.80 | -108 | 867.30 |
Quick Neon Otter | 7.80 | -76 | 867.30 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-13 01:30 | Brilliant MacAroon Alpaca | Loud Shadow Orca |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
None |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-13 00:26 | Rich Gingerbread Starfish | Cheery Zinc Worm |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Ancient Bone Cricket | 7.00 | -87 | 867.90 |
Shallow Seaweed Badger | -4.50 | -111 | 867.90 |
Deep Pine Carp | -10.20 | -113 | 867.90 |
Brilliant MacAroon Alpaca | -8.50 | -115 | 867.90 |
Suave Carbon Barbel | 1.80 | -109 | 867.90 |
Witty Lace Cottonmouth | 3.50 | -104 | 867.90 |
Prehistoric Crimson Rattlesnake | -21.50 | -112 | 867.90 |
Thankful Tangelo Cheetah | 0.50 | -110 | 867.90 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-12 23:05 | Skinny Cinnabar Albatross | Funny Cloth Fly |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Late Malachite Sloth | 7.00 | -58 | 867.50 |
Shallow Seaweed Badger | -14.00 | -114 | 867.50 |
Sunny Orange Dragon | -1.50 | -102 | 867.50 |
Blunt Blonde Yak | 5.20 | -95 | 867.50 |
Deep Pine Carp | -22.20 | -113 | 867.50 |
Wobbly Ivory Aardvark | 1.80 | -100 | 867.50 |
Brilliant MacAroon Alpaca | -15.80 | -115 | 867.50 |
Sneaky Navy Orca | -3.50 | -115 | 867.50 |
Polished Violet Bear | 5.20 | -80 | 867.50 |
Pet Tortilla Reindeer | -13.20 | -114 | 867.50 |
Gentle Glass Tiger | 5.80 | -98 | 867.50 |
Shaggy Chartreuse Narwhal | -3.80 | -109 | 867.50 |
Rare Clear Tapir | 3.50 | -101 | 867.50 |
Quick Neon Otter | -7.20 | -111 | 867.50 |
Short Wool Tiger | 6.50 | -75 | 867.50 |
Calm Shadow Bat | 4.50 | -87 | 867.50 |
Bald Sangria Jaguar | -15.80 | -117 | 867.50 |
Raspy Pineapple Shetland | 6.20 | -73 | 867.50 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-12 22:55 | Blunt Felt Snail | Main Fleece Gorilla |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Silly Menthol Crab | -16.80 | -110 | 867.50 |
Ancient Bone Cricket | -9.00 | -116 | 867.50 |
Brilliant MacAroon Alpaca | 5.00 | -93 | 867.50 |
Late Malachite Sloth | -22.20 | -116 | 867.50 |
Acrobatic Indigo Wallaby | 4.00 | -85 | 867.50 |
Uneven Carbon Chinchilla | -19.50 | -111 | 867.50 |
Prehistoric Crimson Rattlesnake | -11.50 | -106 | 867.50 |
Slow Jade Giraffe | 5.00 | -79 | 867.50 |
Rapid Cyan Alpaca | -13.50 | -111 | 867.50 |
Shallow Seaweed Badger | 4.50 | -97 | 867.50 |
Quick Neon Otter | -10.20 | -110 | 867.50 |
Pet Tortilla Reindeer | 3.00 | -101 | 867.50 |
Deep Pine Carp | 3.50 | -97 | 867.50 |
Exotic Holographic Tardigrade | -14.80 | -108 | 867.50 |
Raspy Pineapple Shetland | -10.80 | -115 | 867.50 |
Suave Carbon Barbel | -8.80 | -113 | 867.50 |
Lucky Mustard Goat | 5.20 | -70 | 867.50 |
Huge Boysenberry Toad | -6.00 | -94 | 867.50 |
Cold Fleece Hyena | -6.80 | -105 | 867.50 |
Thankful Tangelo Cheetah | -17.00 | -118 | 867.50 |
Witty Lace Cottonmouth | -10.20 | -114 | 867.50 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-12 18:46 | Funny Ash Tapir | Exotic Holographic Tardigrade |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Quick Neon Otter | 7.80 | -87 | 867.10 |
Dazzling Onyx Halibut | -9.50 | -104 | 867.10 |
Shallow Seaweed Badger | -11.80 | -116 | 867.10 |
Uneven Carbon Chinchilla | 3.00 | -105 | 867.10 |
Lucky Mustard Goat | -11.00 | -108 | 867.10 |
Brilliant MacAroon Alpaca | -6.50 | -114 | 867.10 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-12 17:44 | Brilliant MacAroon Alpaca | Electric Sandstone Flamingo |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Cold Pickle Lion | -11.20 | -106 | 904.50 |
Shaggy Graphite Toad | -8.20 | -111 | 904.50 |
Proper Rose Pigeon | 3.20 | -105 | 904.50 |
Breezy Mocha Goblin | -10.20 | -121 | 904.50 |
Flat Ivory Liger | -11.00 | -114 | 904.50 |
Lucky Chiffon Hornet | -11.50 | -113 | 904.50 |
Rural Citron Mallard | -8.00 | -114 | 904.50 |
Raspy Eggplant Ram | 7.80 | -107 | 904.50 |
Atomic Cinnamon Moth | -9.20 | -107 | 904.50 |
Tangy Cedar Sardine | -3.80 | -103 | 904.50 |
Hot Metal Huskie | -6.00 | -105 | 904.50 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-12 16:05 | Prehistoric Pear Squid | Cheery Zinc Worm |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Brilliant MacAroon Alpaca | -20.50 | -107 | 868.30 |
Suave Carbon Barbel | 1.00 | -109 | 868.30 |
Thankful Tangelo Cheetah | -6.80 | -115 | 868.30 |
Ancient Bone Cricket | 7.50 | -88 | 868.30 |
Shallow Seaweed Badger | -9.50 | -102 | 868.30 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-12 14:59 | Hidden Blood Bison | Cold Fleece Hyena |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Savory Obsidian Cyborg | 3.50 | -88 | 867.30 |
Obedient Lilac Moose | -11.20 | -110 | 867.30 |
Short Bubblegum Millipede | 0.20 | -105 | 867.30 |
Brilliant Mossy Loris | 1.80 | -102 | 867.30 |
Acrobatic Indigo Wallaby | -7.50 | -106 | 867.30 |
Late Malachite Sloth | -22.20 | -116 | 867.30 |
Ancient Bone Cricket | -11.50 | -117 | 867.30 |
Hot Currant Bison | -18.20 | -117 | 867.30 |
Brilliant MacAroon Alpaca | -6.20 | -113 | 867.30 |
Round Olive Turkey | 2.20 | -96 | 867.30 |
Suave Carbon Barbel | -14.80 | -113 | 867.30 |
Main Fleece Gorilla | 2.00 | -105 | 867.30 |
Slow Jade Giraffe | -16.50 | -112 | 867.30 |
Lucky Mustard Goat | 4.50 | -90 | 867.30 |
Uneven Carbon Chinchilla | -21.50 | -115 | 867.30 |
Shallow Seaweed Badger | 2.00 | -105 | 867.30 |
Sunny Orange Dragon | -15.80 | -110 | 867.30 |
Beautiful Rose Sardine | 2.20 | -106 | 867.30 |
Quick Neon Otter | -12.20 | -111 | 867.30 |
Exotic Holographic Tardigrade | -14.80 | -111 | 867.30 |
Huge Boysenberry Toad | 4.20 | -90 | 867.30 |
Witty Lace Cottonmouth | -20.20 | -116 | 867.30 |
Prehistoric Crimson Rattlesnake | -1.20 | -105 | 867.30 |
Deep Pine Carp | 2.00 | -105 | 867.30 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-12 14:56 | Deep Jade Seagull | Cold Fleece Hyena |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Quick Neon Otter | -14.20 | -112 | 867.70 |
Savory Obsidian Cyborg | 5.20 | -91 | 867.70 |
Beautiful Rose Sardine | 1.00 | -104 | 867.70 |
Sunny Orange Dragon | -16.00 | -110 | 867.70 |
Acrobatic Indigo Wallaby | -4.20 | -106 | 867.70 |
Main Fleece Gorilla | 0.00 | -106 | 867.70 |
Brilliant Mossy Loris | 0.80 | -104 | 867.70 |
Late Malachite Sloth | -23.80 | -115 | 867.70 |
Short Bubblegum Millipede | -1.80 | -107 | 867.70 |
Round Olive Turkey | 4.00 | -96 | 867.70 |
Exotic Holographic Tardigrade | -13.20 | -112 | 867.70 |
Shallow Seaweed Badger | -0.20 | -104 | 867.70 |
Ancient Bone Cricket | -15.80 | -117 | 867.70 |
Slow Jade Giraffe | -15.00 | -111 | 867.70 |
Suave Carbon Barbel | -10.20 | -114 | 867.70 |
Obedient Lilac Moose | -13.00 | -108 | 867.70 |
Uneven Carbon Chinchilla | -11.20 | -115 | 867.70 |
Brilliant MacAroon Alpaca | -4.00 | -112 | 867.70 |
Huge Boysenberry Toad | 3.00 | -90 | 867.70 |
Prehistoric Crimson Rattlesnake | -0.20 | -104 | 867.70 |
Deep Pine Carp | 2.00 | -107 | 867.70 |
Hot Currant Bison | -20.00 | -117 | 867.70 |
Raspy Pineapple Shetland | -19.50 | -116 | 867.70 |
Lucky Mustard Goat | 4.80 | -90 | 867.70 |
Timestamp | challenger | challengee |
---|---|---|
2021-04-12 12:04 | Damp Cherry Pelican | Brilliant MacAroon Alpaca |
Witness | SNR | Signal | Frequency |
---|---|---|---|
Cheery Zinc Worm | -11.20 | -113 | 868.10 |
Uneven Carbon Chinchilla | 3.00 | -106 | 868.10 |
Abundant Silver Narwhal | -15.00 | -116 | 868.10 |
Witty Lace Cottonmouth | 6.00 | -101 | 868.10 |
Pet Tortilla Reindeer | -6.00 | -110 | 868.10 |
Ancient Bone Cricket | 4.00 | -103 | 868.10 |
Exotic Holographic Tardigrade | -13.80 | -114 | 868.10 |
Shallow Seaweed Badger | 7.50 | -56 | 868.10 |
Acrobatic Indigo Wallaby | 1.00 | -103 | 868.10 |
Suave Carbon Barbel | -1.00 | -110 | 868.10 |
Main Fleece Gorilla | 3.50 | -94 | 868.10 |
Round Olive Turkey | 4.00 | -95 | 868.10 |
Quick Neon Otter | 3.20 | -100 | 868.10 |
Teeny Slate Jellyfish | 4.20 | -96 | 868.10 |
Brilliant Mossy Loris | 7.00 | -94 | 868.10 |
