Refined Burlap Chimpanzee
Date | Rewards |
---|---|
2021-04-14 | 0.38401278 |
2021-04-13 | 1.47459866 |
2021-04-12 | 0.87047844 |
2021-04-11 | 0.66646341 |
2021-04-10 | 0.22331671 |
2021-04-09 | 1.47903718 |
2021-04-08 | 0.46267321 |
2021-04-07 | 9.91849463 |
2021-04-06 | 2.78097164 |
2021-04-05 | 6.17598652 |
2021-04-04 | 5.11033927 |
2021-04-03 | 0.65510178 |
2021-04-02 | - |
2021-04-01 | 0.77917912 |
2021-03-31 | 3.84308972 |
2021-03-30 | 1.21667837 |
2021-03-29 | 0.77371745 |
2021-03-28 | 2.83829401 |
2021-03-27 | 0.89391337 |
2021-03-26 | - |
2021-03-25 | 3.07415046 |
2021-03-24 | 1.45507835 |
2021-03-23 | 2.84415558 |
2021-03-22 | 0.23326817 |
2021-03-21 | 0.81766402 |
2021-03-20 | 0.91216250 |
2021-03-19 | 1.30250540 |
2021-03-18 | 16.06895041 |
2021-03-17 | 8.13913668 |
2021-03-16 | 10.87141470 |
2021-03-15 | 5.64826335 |
2021-03-14 | 6.29896239 |
2021-03-13 | 3.63148908 |
2021-03-12 | 5.43088511 |
2021-03-11 | 4.81913889 |
2021-03-10 | 3.96314153 |
2021-03-09 | 19.35259121 |
2021-03-08 | 10.59318343 |
2021-03-07 | 20.55370978 |
2021-03-06 | 16.49299794 |
2021-03-05 | 22.21338653 |
2021-03-04 | 27.05424197 |
2021-03-03 | 23.66073834 |
2021-03-02 | 14.63446219 |
2021-03-01 | 22.45228520 |
2021-02-28 | 25.16318863 |
2021-02-27 | 22.07963195 |
2021-02-26 | 15.90257576 |
2021-02-25 | 21.09115174 |
2021-02-24 | 19.22265123 |
2021-02-23 | 11.77831326 |
2021-02-22 | 11.09510056 |
2021-02-21 | 6.69738049 |
2021-02-20 | 19.37264317 |
2021-02-19 | 33.27851822 |
2021-02-18 | 23.14790850 |
2021-02-17 | 23.63194598 |
2021-02-16 | 29.22503608 |
2021-02-15 | 15.22363828 |
2021-02-14 | 24.26185231 |
2021-02-13 | 18.76674000 |
2021-02-12 | 19.01072040 |
2021-02-11 | 31.43378564 |
2021-02-10 | 19.96427643 |
2021-02-09 | 25.13632082 |
2021-02-08 | 26.77538083 |
2021-02-07 | 25.20697746 |
2021-02-06 | 38.04482947 |
2021-02-05 | 41.24797272 |
2021-02-04 | 20.32469717 |
2021-02-03 | 18.67995533 |
2021-02-02 | 18.28223650 |
2021-02-01 | 9.50293250 |
2021-01-31 | 8.61896432 |
2021-01-30 | 24.42718821 |
2021-01-29 | 18.86260077 |
2021-01-28 | 28.01364873 |
2021-01-27 | 11.21699755 |
2021-01-26 | 20.50458805 |
2021-01-25 | 10.14885789 |
2021-01-24 | 11.81174940 |
2021-01-23 | - |
2021-04-15 05:17 UTC
- 29ms
- Feedback